菜
单
栏
产品外观 | 序号 | 品名 | A | B | C | 完整的行程 | 电流 | 电压 |
1 | 2.0*3.70 | 3.70 | 3.15 | 2.60 | 0.8 | 1A | 12V | |
2 | 2.0*4.30 | 4.30 | 3.80 | 2.80 | 1.0 | 1A | 12V | |
3 | 2.0*4.50 | 4.50 | 3.80 | 2.70 | 1.0 | 1A | 12V | |
4 | 2.0*4.80 | 4.80 | 4.00 | 3.00 | 1.1 | 1A | 12V | |
5 | 2.0*5.00 | 5.00 | 4.00 | 2.80 | 1.2 | 1A | 12V | |
6 | 2.0*5.30 | 5.30 | 4.10 | 3.10 | 1.0 | 1A | 12V | |
7 | 2.0*5.50 | 5.50 | 4.80 | 3.50 | 1.0 | 1A | 12V | |
8 | 2.0*6.00 | 6.00 | 5.00 | 4.00 | 1.5 | 1A | 12V | |
9 | 2.0*6.50 | 6.50 | 5.50 | 4.00 | 1.5 | 1A | 12V | |
10 | 2.0*7.00 | 7.00 | 6.00 | 4.50 | 1.9 | 1A | 12V | |
11 | 2.0*7.50 | 7.50 | 6.00 | 4.50 | 2.1 | 1A | 12V | |
12 | 2.0*8.00 | 8.00 | 7.00 | 5.50 | 2.0 | 1A | 12V | |
13 | 2.0*8.50 | 8.50 | 5.40 | 7.30 | 2.0 | 1A | 12V | |
14 | 2.0*8.80 | 8.80 | 8.00 | 6.50 | 2.0 | 1A | 12V |
了解更多关于弹簧针和连接器的选择。
+86 180-2540-8750(许小姐)
htweibo@pomagtor.net (魏先生)
广东省深圳市宝安区石岩街道水田社区祝龙田路51号泰科汉泽工业园